产品描述:
激光补光系统LLS(Laser lighting source)主要由激光器、光学系统和主控板组成。具有单色性好、体积小、重量轻、均匀性好、环境适应性强等特点;通过对目标的远距离补光,提高探测器的远距离探测能力,广泛应用于夜间探测补光、监控等场景;
技术参数:
参数(单位) | 规格型号 | ||
LS-808-C20-D30-DC24V-AIR-ADJ | LS-808/915-C50/10-F200-DC24-A-ADJ
| ||
光学参数 | 输出功率(W) | 20 | 808nm≥50W、915nm≥10W |
中心波长(nm) | 808±10(常温) | 808nm±10nm(常温)、915nm±10nm | |
照明角度(°) | 0.4°-30°连续可调 | ≤0.2°(808nm、915nm) | |
照明距离(m) | 500-5000(由探测器灵敏度决定) | 5000-10000(由探测器灵敏度决定) | |
光斑形状 | 圆光斑 | 圆光斑 | |
系统参数 | 工作电压(V) | DC 24 | DC 24 |
功耗(W) | <80W | <280W | |
工作模式(C/P) | C | C/P | |
通讯接口 | RS232 | RS422 | |
控制模式 | 上位机控制 | 上位机控制 | |
其他参数 | 工作温度(℃) | -40-+60 | -40-+60 |
工作时间(min) | 常温下连续工作20 | 常温下连续工作15 | |
储存温度(℃) | -50-+70 | -50-+70 | |
重量(kg) | ≤2.5 | ≤5 | |
外形尺寸(mm) | 260×107×70 | 150×120×260 |
*所有指标均可接受定制*