
产品描述:
连续半导体侧泵增益模块(CW Diode Pumping Laser)是一种用固体激光材料作为工作物质的新型激光器。该类型的激光器利用连续工作模式的半导体激光器输出固定波长,代替了传统的氪灯或氙灯来对激光晶体进行泵浦,被称为第二代激光器。这是一种高效率、长寿命、光束质量高、稳定性好、结构紧凑、小型化的新型固体激光器,已在科学研究、空间通讯、光学图像处理、宝石、钻石等高反材料加工有着独具特色的应用前景。
技术指标:
参数 | 数值 |
备注 | ||||||
C240-3 | C270-3 | C300-2 | C300-3 | C600-4 C1500-5 | ||||
泵浦源 | 泵浦波长 | 808±3nm | @25℃水温 | |||||
泵浦谱宽 | 4nm | |||||||
波长/温度系数 | 0.28nm/℃ | 其他功率 可定制 | ||||||
泵浦额定功率 | 270W | 270W | 300W | 300W | 1000W | 1500W | ||
阈值电流 | 8A | 8A | 15A | 8A | 8A | 8A | ||
工作电流 | 20A | 20A | 25A | 25A | 30A | 30A | ||
工作电压 | 24V | 28V | 24V | 24V | 40V | 100V | ||
增益介质 | ND:YAG掺杂 | 0.6at.% | 其他浓度和掺杂可定制 | |||||
激发波长 | 1064nm | |||||||
输出功率 | 75W(1) | 75W(1) | 50W(1) | 120W(2) | 230W(2) | 500W(2) | ||
晶体尺寸 | Ø3x67mm | Ø3x78mm | Ø2x73mm | Ø3x67mm | Ø4x95mm | Ø5x167mm | 其他尺寸 可定制 | |
机械和环境 | 推荐水冷温度 | 25℃ | ||||||
推荐水压 | 0.3~0.5MPa | |||||||
推荐水流量 | >4L/min | >12L/min | >16L/min | |||||
模块重量 | 1kg | 1kg | 1.5kg | 1.5kg | 3kg | 4.5kg | ||
(1)该输出功率测试条件为:900mm腔长,T=20%,平行平面镜
(2)该输出功率测试条件为:300mm腔长,T=20%,平行平面镜
(*)更多泵浦功率、工作电流、增益介质规格及掺杂等条件可联系江苏亮点光电集团。
尺寸图:

典型产品图:

