
产品描述:
该激光器是带有快轴准直和防尘窗口的准连续半导体激光器(FAC QCW Laser Diode G-Stack),作为泵浦源使用,具有结构紧凑、光斑集中、体积小、重量轻、功率密度高、电光效率高、性能稳定、寿命长等优点。
技术指标:
规格型号:LM-808-Q7200-F-G36-P0.73-1 | ||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
峰值功率(@25℃) | W | / | 7200 | 10800 |
中心波长(@25℃) | nm | / | 808 | / |
中心波长范围 | nm | ±2 | ||
光谱宽度(FWHM) | nm | / | 4 | / |
快轴发散角(FWHM) | ° | / | 2 | / |
慢轴发散角(FWHM) | ° | / | 8 | / |
波长温度系数 | nm/℃ | / | 0.26 | 0.28 |
脉冲宽度 | μs | / | 150 | 300 |
占空比 | % | / | 0.4 | 1 |
工作电流 | A | / | 200 | 300 |
电光转换效率 | % | 50 | 55 | / |
工作电压 | V | 68.4 | 72 | |
巴条数目 | - | 36 | ||
巴条间距 B | mm | / | 0.73 | / |
工作温度 | ℃ | -45 | 25 | 70 |
存储温度 | ℃ | -60 | 25 | 85 |
备注:波长、功率、快轴发散角及外形结构等其他技术指标均可接受定制 | ||||
尺寸图:
