
产品描述:
环形准连续半导体激光器叠阵(Annular QCW Laser Diode Stack)属于高功率固体激光器领域,使用于棒状增益介质。它由环形半导体激光阵列和热沉组成,多个半导体激光阵列组成一个完整的、圆形的泵浦腔,这种泵浦方法可以大幅度提高泵浦密度和泵浦均匀性。
技术指标:
参数 | 数值 |
备注 | ||||
LM-808-Q800-C16-HA | LM-808-Q1000-C20-HA | LM-808-Q1600-C16-HA | LM-808-Q2000-C20-HA | |||
中心波长 | nm | 808±2nm | ||||
泵浦峰值功率 | W | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
脉冲宽度 | μs | 250μs | 250μs | 250μs | 250μs | |
占空比 | % | 25% | 25% | 3% | 3% | |
巴条数 | - | 16 | 20 | 16 | 20 | |
工作电流 | A | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
工作电压 | V | ≤2/Bar | ||||
冷却方式 | - | 宏通道水冷 | ||||
水冷温度 | ℃ | 25±3 | ||||
水流量 | L/min | >8 | ||||
存储温度 | ℃ | -10~50 | ||||
备注: 可定制790nm~815nm波长范围内单波长或多波长; 更多波长、功率、Bar间距和其他定制指标需求,请联系我们。 | ||||||
尺寸图:
