
产品描述:
该激光器是叠阵形式封装的短巴条准连续半导体激光器(QCW Mini-Bar G-Stack),作为泵浦源使用,具有结构紧凑、体积小、重量轻、功率密度高、电光效率高、性能稳定、寿命长等优点。
技术指标:
规格型号:LM-808-Q6000-H-G40-P1.9-0 | ||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
峰值功率(@25℃) | W | / | 6000 | / |
中心波长(@25℃) | nm | / | 808 | / |
中心波长范围 | nm | ±2 | ||
光谱宽度(FWHM) | nm | / | 4 | / |
快轴发散角(FWHM) | ° | / | 36 | / |
慢轴发散角(FWHM) | ° | / | 8 | / |
波长温度系数 | nm/℃ | / | 0.26 | 0.28 |
脉冲宽度 | μs | / | 150 | 300 |
占空比 | % | / | 0.4 | 1 |
工作电流 | A | / | 150 | / |
电光转换效率 | % | 50 | 55 | / |
工作电压 | V | / | 76 | 80 |
巴条数目 | - | / | 40 | / |
巴条间距 | mm | / | 1.9 | / |
工作温度 | ℃ | -45 | 25 | 60 |
存储温度 | ℃ | -60 | 25 | 85 |
备注:波长、功率、巴条尺寸、外形结构等其他技术指标均可接受定制 | ||||
尺寸图:

LM-808-Q9600-H-G64-P1.6-0:

