
产品描述:
该激光器是面阵(多组叠阵)形式封装的准连续半导体激光器(QCW Laser Diode G-Stack),作为泵浦源使用,具有结构紧凑、体积小、重量轻、功率密度高、电光效率高、性能稳定、寿命长等优点。
技术指标:
规格型号:LM-808-Q3600-F-G6H3-P0.55-0 | ||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
峰值功率(@25℃) | W | / | 3600 | 5400 |
中心波长(@25℃) | nm | / | 808 | / |
中心波长范围 | nm | ±2 | ||
光谱宽度(FWHM) | nm | / | 3 | / |
快轴发散角(FWHM) | ° | / | 36 | / |
慢轴发散角(FWHM) | ° | / | 8 | / |
波长温度系数 | nm/℃ | / | 0.26 | 0.28 |
脉冲宽度 | μs | / | 200 | 500 |
占空比 | % | / | 0.4 | 1 |
工作电流 | A | / | 200 | 300 |
电光转换效率 | % | 50 | 55 | / |
工作电压 | V | / | 34.2 | 36 |
巴条数目 | - | / | 18 | / |
巴条间距 | mm | / | 0.55 | / |
工作温度 | ℃ | -45 | 25 | 70 |
存储温度 | ℃ | -60 | 25 | 85 |
备注:波长、功率、外形结构等其他技术指标均可接受定制 | ||||
尺寸图:
