
产品描述:
高峰值功率脉冲光源(High Peak-Power Pulse Fiber Laser for LiDAR)适合作为超远距离激光雷达激光光源或单光子探测发射源使用,产品能够发射高达15kw峰值功率的窄脉冲激光,同时保持良好的光束质量,独特的散热设计可以使其在高峰值功率输出的同时保持优良的可靠性。
技术指标:
型号: LSP-FLMP-1550-15k-04-S5-01-T | ||||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 | |
光学参数 | 偏振态 | 随机 | ||||
中心波长 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | 可定制1064 | |
脉宽(FWHM) | ns | 3 | 5 | 固定脉宽 | ||
重复频率 | kHz | 30 | 50 | 100 | 可定制 | |
平均功率 | W | 3 | 4 | |||
峰值功率 | kW | 12 | 15 | |||
脉冲抖动 | ns | 3 | ||||
电学参数 | 触发模式 | 内/外触发 | ||||
工作电压 | V | 28 | ||||
电功耗 | W | 100 | ||||
电接口型号 | J29A-15ZKW | |||||
温度参数 | 工作温度 | ℃ | -40 | 60 | ||
储存温度 | ℃ | -40 | 95 | |||
常规参数 | 尺寸 | mm | 160*160*30 | |||
重量 | g | 2000 | ||||
光输出方式 | 跳线 | 可定制准直器 | ||||
输出光纤长度 | mm | 300 | 3mm套管 | |||
尺寸图:
