
产品描述:
小型激光雷达光源(1.5μm/3kW Pulse Fiber Laser for LiDAR)作为脉冲光纤光源,通过优化光路设计,实现了高峰值功率、低ASE成分、优异光束质量的脉冲激光输出,适用于中远距离测距系统。同时,产品体积小、重量轻(≤100g),做为脉冲激光光源方便集成到小型光电系统,如单兵、无人车、无人机等多种智能化光电平台。
产品环境适应性强,已经通过高低温、冲击、振动等一系列环境适应性试验,可在复杂严苛环境中使用,同时瞄准车规级标准进行验证,适用于机载遥感测绘、ADAS激光雷达。
技术指标:
型号: LSP-FLMP-1550-02 | ||||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 | |
光学参数 | 中心波长 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | 可定制1535nm |
脉宽(FWHM) | ns | 3 | 可调 | |||
重复频率 | MHz | 0.1 | 0.5 | 2 | 可调 | |
平均功率 | W | 0.95 | 1 | 2 | @3ns,500kHz,25℃ | |
峰值功率 | KW | 1.4① | 1.6 | 可定制3.3kW峰值② | ||
光谱分布 | % | 90 | 带宽内光谱占比@3ns,500kH | |||
脉冲抖动 | ps | 80 | 以参考光为基准 | |||
电学参数 | 触发模式 | NA | 外触发 | |||
电功耗 | W | 13 | 15 | @典型输出1W | ||
工作电压 | V | 9 | 12 | 13 | ||
电接口型号 | MOLEX 505567-1281 | |||||
环境温度 | 工作温度(@壳体) | ℃ | -40 | 85 | ||
存储温度 | ℃ | -40 | 105 | |||
常规参数 | 封装尺寸 | mm | 50x70x19 | |||
重量 | g | 100 | ||||
光输出方式 | FC/APC(主输出)FC/UPC(参考光) | |||||
输出光纤长度 | m | 0.18 | 900um套管 | |||
注: ①典型值@3ns,500khz,2W,25℃。 ②例如Pp≥3.3kW@CWL1535nm,50kHz。 | ||||||
尺寸图:
