
产品描述:
微小型激光雷达光源(1.5μm/1kW Mini Pulse Fiber Laser for LiDAR)在保证测距所需功率前提下,对体积、重量、功耗等各方面进行深度优化,是目前业界功耗优化、结构最为紧凑的激光雷达光源之一,适合作为机载遥感测绘、激光测距机、ADAS车载激光雷达等应用小型化激光光源
技术指标:
型号: LSP-FLMP-1535-04-mini | ||||||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 | |
光学参数 | 中心波长 | nm | 1532 | 1535 | 1537 | 可定制1550±3nm |
脉宽(FWHM) | ns | - | 3 | - | 可调 | |
重复频率 | MHz | 0.1 | 0.5 | 2 | 可调 | |
平均功率 | W | 0.7 | 1 | 1.1 | @3ns,500kHz,25℃,100% DAC Setting | |
峰值功率 | W | - | 1000 | - | ||
光谱分布 | % | 90 | 带宽内光谱占比@3ns,500kHz | |||
脉冲抖动 | 80 | 以参考光为基准 | ||||
电气参数 | 触发模式 | NA | 外触发 | |||
电功耗 | W | 13 | @典型输出1W | |||
工作电压 | V | 9 | 12 | 13 | ||
电接口型号 | MOLEX 505567-1281 | |||||
环境温度 | 工作温度(@壳体) | ℃ | -40 | 85 | ||
存储温度 | ℃ | -40 | 95 | |||
常规参数 | 封装尺寸 | mm | 55x55x19 | 可定制55x55x16mm | ||
重量 | g | 70 | ||||
光输出方式 | FC/APC(主输出)FC/UPC(参考光) | |||||
主输出长度 | m | 0.3 | 900um套管 | |||
尺寸图:
