产品描述:
1.57μm全固态激光器(Diode Pumped solid state Laser),采用OPO技术,这个波段对人眼的损伤阈值很高,适合远距离测距;另外,该波段对许多目标(如车辆,舰船,水泥建筑等)的背景反差较大,在激光雷达,目标识别等应用中很具吸引力。本产品采用被动调Q技术,体积小,结构紧凑,非常适合用于军工激光测距、照射和雷达等领域。
技术指标:
参数 |
单位 | LSP-SL-1570-10-01 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
激光波长 | um | 1.57 | |||||
激光平均能量 | mJ | 6 | 8 | 10 | |||
激光脉冲宽度 | ns | 3 | 4 | 5 | |||
频率范围 | Hz | - | 20 | 定制 | |||
光束发散角 | mrad | 8 | 9 | 10 | |||
泵浦电压 | V | 36V±3V | |||||
额定电流 | A | 60 | 70 | 80 | |||
工作温度 | ℃ | -40~60 | |||||
存储温度 | ℃ | -50~70 | |||||
制冷方式 | / | TEC | |||||
重量 | g | 230 | 240 | 250 | |||
尺寸 | mm | ≤93*40*24(不含线缆) |
尺寸图: