
产品描述:
该单管激光器为独立封装单管半导体激光器,光斑整形后直接输出,体积小巧,低功耗,稳定性高,工作寿命长,安装使用方便,可应用于固体激光器泵源和其他半导体激光器封装原件。
技术指标:
参数 | 单位 | LMC-808C-P8-D60-2 | |
光学 | 峰值功率 | W | >8 |
中心波长 | nm | 808 | |
光谱宽度 | nm | ≤3 | |
波长变化范围 | nm | ±5 | |
波长温漂系数 | mm/°C | ~0.28 | |
发散角 | ° | 60°~70° | |
电 | 阀值电流 | A | 0.7 |
工作电流 | A | 8.5 | |
工作电压 | V | <2 | |
脉冲宽度 | 10us~2s | ||
能量转换效率 | % | >50 | |
光纤 | 光纤芯径 | μm | 105 |
光纤 | NA | 0.22 | |
光纤长度 | m | 按需定制 | |
护套直径 | mm | 0.9 | |
输出端类型 | 按需定制 | ||
其他 | 工作温度 | °C | 20~30 |
储存温度 | °C | -30~80 | |
外形尺寸 | mm | 25*9*4 | |
尺寸图:
